Modulare CMOD
Für Hebevorgänge mit mehreren Lastpunkten bieten die modularen Rahmenspreizen und Heberahmen von Modulift eine ideale und effiziente Lösung. Ob runde Lasten oder Lasten mit mehreren Hebepunkten – mit den vielseitigen Modellen von Modulift heben Sie sicher, flexibel und ressourcenschonend.
Flexible Einsatzmöglichkeiten und modulare Bauweise
Die modularen Spreizerrahmen von Modulift lassen sich schnell und einfach an verschiedene Hebekonfigurationen anpassen. Mit einem Baukastenprinzip aus Endstücken, Befestigungslaschen und anpassbaren Abstandshaltern entsteht ein individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmter Rahmen, der mühelos auf der Baustelle konfiguriert werden kann. Dank der Eckstücke können die Spreizen auch zu einem stabilen Rahmensystem erweitert werden, das eine schnelle Anpassung und effiziente Nutzung ermöglicht.
Vorteile unserer modularen CMOD:
- Modulare Bauweise: Kombinieren Sie verschiedene Module und Passstücke, um maßgeschneiderte Hebelösungen zu schaffen.
- Hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht: Die leichten Heberahmen bieten trotz ihrer Tragfähigkeit ein einfaches Handling.
- Zeit- und Ressourceneinsparung: Durch die schnelle Adaptierbarkeit sparen Sie wertvolle Zeit auf der Baustelle und optimieren den Einsatz Ihrer Ressourcen.
- Höchste Sicherheitsstandards: Jedes Modulift-Produkt wird nach höchsten Standards der Hebetechnik gefertigt und garantiert Ihnen Sicherheit und Effizienz bei jedem Hebeprojekt.
Mit den Spreizrahmen und Heberahmen von Modulift sind Sie auch bei anspruchsvollen Lasten und komplexen Hebekonfigurationen bestens ausgestattet.
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot, das exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist – und heben Sie Ihre Projekte auf das nächste Level.
Load Charts – CMOD 6, 12 & 24
CMOD 6: SWL/t @ 60° ISA / 30° STV / 60° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Span (m) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
CMOD 6: SWL/t @ 90° ISA / 45° STV / 45° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Span (m) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
CMOD 12: SWL/t @ 90° ISA / 45° STV/ 45° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Span (m) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
CMOD 12: SWL/t @ 60° ISA / 30° STV / 60° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 16 | 16 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Span (m) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
CMOD 24: SWL/t @ 60° ISA / 30° STV / 60° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 30 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 30 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 30 | 30 | 30 | 24 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30 | 30 | 30 | 24 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Span (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CMOD 24: SWL/t @ 90° ISA / 45° STV / 45° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | 19 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 19 | 19 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Span (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Load Charts – CMOD 50, 70 & 110
CMOD 50: SWL/t @ 60° ISA / 30° STV / 60° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 41 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 50 | 39 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 50 | 48 | 37 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 60 | 50 | 45 | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 60 | 50 | 43 | 33 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 32 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 60 | 60 | 60 | 50 | 49 | 38 | 31 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 47 | 37 | 30 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 | 36 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 44 | 35 | 28 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Span (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CMOD 50: SWL/t @ 90° ISA / 45° STV / 45° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28 | 27 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 34 | 28 | 25 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | 34 | 28 | 24 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 40 | 40 | 34 | 28 | 23 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 50 | 40 | 40 | 28 | 28 | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50 | 50 | 40 | 40 | 28 | 26 | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | 50 | 50 | 40 | 34 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 34 | 28 | 25 | 20 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Span (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CMOD 70: SWL/t @ 60° ISA / 30° STV / 60° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 80 | 70 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 80 | 80 | 70 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 80 | 80 | 67 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 62 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 58 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 56 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 55 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 54 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
Span (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CMOD 70: SWL/t @ 90° ISA / 45° STV / 45° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 40 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 40 | 40 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 46 | 40 | 40 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 57 | 46 | 40 | 38 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 60 | 57 | 46 | 40 | 37 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 60 | 57 | 40 | 34 | 35 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 34 | 34 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 34 | 33 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 34 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 34 | 31 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 34 | 31 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Span (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CMOD 110: SWL/t @ 90° ISA / 45° STV / 45° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 70 | 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 75 | 70 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 85 | 85 | 70 | 60 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 85 | 85 | 85 | 70 | 60 | 50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 85 | 85 | 80 | 65 | 55 | 50 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 95 | 95 | 85 | 85 | 70 | 60 | 55 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 95 | 95 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 80 | 70 | 55 | 50 | 45 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 | 47 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 80 | 75 | 60 | 50 | 45 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 75 | 65 | 55 | 48 | 45 | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 75 | 60 | 50 | 48 | 45 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Span (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CMOD 110: SWL/t @ 60° ISA / 30° STV / 60° BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 100 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 110 | 100 | 95 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 120 | 105 | 95 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 140 | 120 | 100 | 95 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 140 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 140 | 140 | 140 | 120 | 95 | 85 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 90 | 80 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 90 | 80 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 80 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 90 | 80 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 110 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 110 | 95 | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Span (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf unsere am häufigsten gestellten Fragen. Sie finden nicht, was Sie suchen, oder Sie haben etwas, das wir wissen sollten? Dann schicken Sie uns eine E-Mail, wir helfen Ihnen gerne weiter!
Kontakt
Bitte klickenSie hier, wenn Sie unser Kontaktformular nutzen möchten. .
Um mit einem Teammitglied zu telefonieren, wählen Sie die Rufnummer +49 201 747 050.
Unsere Straße adresse;
Loc. Hamburg Bredowstraße 10 22113 Hamburg
Loc. Essen Hafenstraße 280 45356 Essen Unseren technischen benutzerleitfaden bestellenBitte füllen Sie unser Kontaktformular aus, um ein kostenloses Druckexemplar unseres technischen Benutzerleitfadens anzufordern. Welche allgemeinen geschäftsbedingungen gelten?Klicken Sie hier, um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen einzusehen. .
Aufgabe einer bestellung und lierferung
Ist click and collect möglich? Wenn Sie Ausrüstung aus einem unserer Lager abholen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an die Mietabteilung unter +49 201 747 050. Kann ich ein mietdatum nach dem lieferdatum anfordern? Wenden Sie sich hierfür bitte an unsere Mietabteilung. Was ist bei der start - und enddatumauswahl zu beachten? Das Startdatum ist das Datum, an dem die Lieferung unserer Ausrüstung erfolgen soll. Sie können nur ein Startdatum pro Bestellung festlegen. Wenn verschiedene Startdaten für Ausrüstung erforderlich sind, legen Sie bitte eine separate Bestellung für jedes Datum an.
Das Enddatum ist das von Ihnen geschätzte Datum, an dem die Mietperiode der Ausrüstung endet (Off-hire). Um die Mietperiode eines bestellten Artikels zu beenden, informieren Sie bitte unsere Mietabteilung per E-Mail an info-de@lgh.eu oder telefonisch unter der Rufnummer +49 201 747 050. Bitte geben Sie dabei Ihre Bestellnummer als Referenz an. Wie gebe ich ausrüstung zurück? Nachdem Sie Ihr Off-hire-Datum bei unserer Mietabteilung bestätigt haben, erhalten Sie einen detaillierten Abholschein.
Wir bitten Sie, sämtliche Ausrüstung entsprechend unseren Richtlinien zur Rückgabe wieder zu verpacken. Bitte nutzen Sie beim Off-hire einer Bestellung die beiliegende Checkliste.
Bei Verlust oder Beschädigung von Ausrüstung werden Sie innerhalb von 5 Tagen nach deren Rückgabe benachrichtigt. Es können zusätzliche Gebühren anfallen. Stornierung oder änderung einer bestellung Sie können Ihre Bestellung bis 1 Werktag vor deren Versand ändern oder stornieren. Bitte wenden Sie sich hierfür telefonisch an unsere Mietabteilung unter +49 201 747 050
Werden wir über die Stornierung einer Bestellung später als 1 Arbeitstag zuvor benachrichtigt, können zusätzliche Stornokosten anfallen. Wie werden die lieferkosten berechnet? Unsere Lieferkosten basieren auf Gewicht und Größe der bestellten Ausrüstung sowie auf der Entfernung von unserem Lager zu Ihrer Lieferadresse. Warum kann ich nicht jede ausrüstung online meiten? Unsere „Standard“-Ausrüstung kann online gemietet werden, allerdings vorbehaltlich Verfügbarkeit, Kreditstatus des Kontos und Lieferzeitrahmen.
Bitte wenden Sie sich über Livechat, unser Kontaktformular, per E-Mail an enquiries@lgh.co.uk oder telefonisch unter +49 201 747 050 an uns, wenn Sie eine andere Art von Ausrüstung benötigen.
Mein Konton
ZAHLUNG
Erhalte ich eine auftragsbestätigung. Ja, alle relevanten Benachrichtigungen und Bestätigungen werden von unserem Mietschalter gesendet. Bitte überprüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, sobald eine Bestellung aufgegeben wurde, um Updates zu erhalten. Wie kontaktiere ich das kontenteam, wenn ich fragen zu einer rechnung habe? Sie können unser Kontenteam per E-Mail an accounts@lgh.eu oder telefonisch unter +49 201 747 050 kontaktieren. Konto gesperrt - was soll ich tun? Wenn Ihr Konto gesperrt ist, wird Ihr Bestellstatus in Ihrem Kundenkonto als „Wird geprüft“ angezeigt. Bitte setzen Sie sich per E-Mail an accounts@lgh.eu oder telefonisch unter +49 201 747 050 mit unserem Kontenteam in Verbindung, um die Zahlung in die Wege zu leiten.
Wenn Sie weitere Hilfe brauchen, rufen Sie uns bitte unter +49 201 747 050 an